Wyniki wyszukiwania
| Symbol | Nazwa szkolenia | Termin | Cena | Miasto | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFMEA-P | Analiza FMEA konstrukcji | 07-08.10 | 1400 zł | Kraków | CAL |
| SPC-QS | SPC w branży motoryzacyjnej | 28-29.10 | 1200 zł | Kraków | CAL |
| SPC-QS | SPC w branży motoryzacyjnej | 02-03.12 | 1200 zł | Kraków | CAL |
| MFMEA | Analiza FMEA Maszyn | 14-15.10 | 1600 zł | Kraków | CAL |
| MFMEA | Analiza FMEA Maszyn | 09-10.12 | 1600 zł | Kraków | CAL |
| PFMEA-P | Analiza FMEA procesów produkcyjnych | 21-22.10 | 1100 zł | Kraków | CAL |
| PFMEA-P | Analiza FMEA procesów produkcyjnych | 18-19.11 | 1100 zł | Kraków | CAL |
| PFMEA-P | Analiza FMEA procesów produkcyjnych | 16-17.12 | 1100 zł | Kraków | CAL |
| LFMEA | Analiza FMEA procesów logistycznych | 14-15.10 | 1400 zł | Kraków | CAL |
| LFMEA | Analiza FMEA procesów logistycznych | 09-10.12 | 1400 zł | Kraków | CAL |
| PFMEA-W | Analiza FMEA procesów produkcyjnych – warsztaty doskonalące | 23-24.09 | 1200 zł | Kraków | CAL |
| PFMEA-W | Analiza FMEA procesów produkcyjnych – warsztaty doskonalące | 25-26.11 | 1200 zł | Kraków | CAL |
| SPC-Z | Wyznaczanie zdolności procesu i maszyn | 20.12 | 550 zł | Kraków | CAL |









